Ez a karbantartási terv azt a minimálisan szükséges karbantartást vázolja fel, amelyet a gépjármű zavartalan működése érdekében Önnek el kell végeznie. A helyi és éghajlati különbségek miatt bizonyos további szervizmunkák lehetnek szükségesek. Kérjük, hogy a részletesebb leírást olvassa el a garancia-kézikönyvben.
|
| Szerviz a megadott távolság vagy idő alapján, amelyik előbb bekövetkezik. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| Motorolaj csere | Normál üzemeltetési állapot | 10000 kilométerenként vagy évente | ||||||||||
| Nehéz körülmények | 5000 kilométerenként vagy 6 havonta | |||||||||||
| Motorolaj-szűrő csere | Normál üzemeltetési állapot | 20000 kilométerenként vagy évente | ||||||||||
| Nehéz körülmények | 10000 kilométerenként vagy 6 havonta | |||||||||||
| Légszűrőbetét csere. | 20000 kilométerenként | |||||||||||
| Szelephézag ellenőrzés. | 40000 kilométerenként | |||||||||||
| Üzemanyagszűrő csere. | l | l | l | l | l | |||||||
| Gyújtógyertya csere | 40000 kilométerenként | |||||||||||
| Hajtószíjak ellenőrzése és beállítása | l | l | l | l | l | |||||||
| Alapjárati fordulatszám ellenőrzés | l | |||||||||||
| Hűtőfolyadék cseréje | 200.000 kilométer vagy 10 év után, majd 100.000 kilométerenként vagy 5 évente | |||||||||||
| Kézi kapcsolású sebességváltó folyadékának cseréje | Normál üzemeltetési állapot | l | ||||||||||
| Nehéz körülmények | l | l | l | |||||||||
| Cserélje le a fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó (CVT)-folyadékot | Normál üzemeltetési állapot | l | l | l | ||||||||
| Nehéz körülmények | l | l | l | l | l | |||||||
| Szerviz a megadott távolság vagy idő alapján, amelyik előbb bekövetkezik. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
Első és hátsó fékek ellenőrzése
| 10000 kilométerenként vagy 6 havonta | |||||||||||
Fékfolyadék cseréje
| 3 évente | |||||||||||
| Rögzítőfék beállítás ellenőrzése. | l | l | l | l | l | l | ||||||
Cserélje át körben a gumiabroncsokat
| Cserélje meg körben a gumiabroncsokat 10 000 km-enként | |||||||||||
Szemrevételezéssel ellenőrizze a következőket:
| ||||||||||||
| Nyomtávrúd-gömbfejek, kormánymű és gumiharangok | 10000 kilométerenként vagy 6 havonta | |||||||||||
Felfüggesztés alkatrészei
| ||||||||||||
Hajtótengely-gumiharangok
| ||||||||||||
| Féktömlők és fékcsövek (ABS-t beleértve) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Minden folyadékszint és a folyadékok állapota
| ||||||||||||
| Kipufogórendszer | ||||||||||||
Üzemanyag vezetékek és csatlakozások
| ||||||||||||